ID | Наименование | d, мм | l, мм | L, мм | r, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микросферическая фреза твердосплавная ц/х 0.2x0.4x50 R0.1 | D0.2 | 0.4 | 50 | 0.1 | Подробнее,freza_more.php?type=11&id=269 |
2 | Микросферическая фрезэ твердосплавная ц/х 0.3x0.6x50 R0.15 | D0.3 | 0.6 | 50 | 0.15 | Подробнее,freza_more.php?type=11&id=270 |
3 | Микросферическэя фреза твердосплавная ц/х 0.4x0-3x50 R0.2 | D0.4 | 0.8 | 50 | 0.2 | Подробнее,freza_more.php?type=11&id=271 |
4 | Микросферическая фреза твердосплавная ц/х 0.5x1.0x25x50 R0.25 | D.05 | 1.0 | 50 | 0.25 | Подробнее,freza_more.php?type=11&id=272 |
5 | Микросферическая фреза твердосплавная ц/х 0.6x1.2x50 R0.3 | D0.6 | 1.2 | 50 | 0.3 | Подробнее,freza_more.php?type=11&id=273 |
6 | Микросферическая фреза твердосплавная ц/х 0.7x1.4x50 R0.35 | D0.7 | 1.4 | 50 | 0.35 | Подробнее,freza_more.php?type=11&id=274 |
7 | Микросферическая фреза твердосплавная ц/х 0.8x1.5x50 R0.4 | D0.8 | 1.6 | 50 | 0.4 | Подробнее,freza_more.php?type=11&id=275 |
8 | Микросферическая фреза твердосплавная ц/х 0.9x1.8x50 R0.45 | D0.9 | 1.8 | 50 | 0.45 | Подробнее,freza_more.php?type=11&id=276 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции