ID | Наименование | d, мм | l, мм | D, мм | L, мм | r, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фреза тв.слп. ц/х рад. 1x4x3x50 R0.2 | 1 | 3 | 4 | 50 | 0.2 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=73 |
2 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 2x4x5x50 R0.2 | 2 | 5 | 4 | 50 | 0.2 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=74 |
3 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 2x4x5x50 R0.5 | 2 | 5 | 4 | 50 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=75 |
4 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 3x3x8x50 R0.2 | 3 | 8 | 3 | 50 | 0.2 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=76 |
5 | Фреза тв.спл ц/х рад. 3x3x8x50 R0.5 | 3 | 8 | 3 | 50 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=77 |
6 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 3x3x8x50 R1 | 3 | 8 | 3 | 50 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=78 |
7 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 3x4x8x50 R0.2 | 3 | 8 | 4 | 50 | 0.2 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=79 |
8 | Фреза твердосплавная ц/х рад.3х4х8х50 R0.5 | 3 | 8 | 4 | 50 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=80 |
9 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 3x4x8x50 R1 | 3 | 8 | 4 | 50 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=81 |
10 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 4x4x10x50 R0.2 | 4 | 10 | 4 | 50 | 0.2 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=82 |
11 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 4x4x10x50 R0.5 | 4 | 10 | 4 | 50 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=83 |
12 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 4x4x10x50 R1 | 4 | 10 | 4 | 50 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=84 |
13 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 5x5x13x50 R0.5 | 5 | 13 | 5 | 50 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=85 |
14 | Фреза тв.спл ц/х рад. 5x5x13x50 R1 | 6 | 13 | 5 | 50 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=86 |
15 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 5x6x15x50 R0 5 | 6 | 15 | 6 | 50 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=87 |
16 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 6x6x15x50 R1 | 6 | 15 | 6 | 50 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=88 |
17 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 8x8x20x60 R0.5 | 8 | 20 | 8 | 60 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=89 |
18 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 8x8x20x60 R1 | 8 | 20 | 8 | 60 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=90 |
19 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 10x10x25x75 R0.5 | 10 | 25 | 10 | 75 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=91 |
20 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 10x10x25x75 R1 | 10 | 25 | 10 | 75 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=92 |
21 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 12x12x30x75 R0.5 | 12 | 30 | 12 | 75 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=93 |
22 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 12x12x30x75 R1 | 12 | 30 | 12 | 75 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=94 |
23 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 14x14x45x100 R0.5 | 14 | 45 | 14 | 100 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=95 |
24 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 14x14x45x100 R1 | 14 | 45 | 14 | 100 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=96 |
25 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 16x16x45x100 R0.5 | 16 | 45 | 16 | 100 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=97 |
26 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 16x16x45x100 R1 | 16 | 45 | 16 | 100 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=98 |
27 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 18x18x45x100 R0.5 | 18 | 45 | 18 | 100 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=99 |
28 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 18x18x45x100 R1 | 18 | 45 | 13 | 100 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=100 |
29 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 20x20x45x100 R0.5 | 20 | 45 | 20 | 100 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=101 |
30 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 20x20x45x100 R1 | 20 | 45 | 20 | 100 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=102 |
31 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 4x4x12x75 R0.5 | 4 | 12 | 4 | 76 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=103 |
32 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 4x4x12x75 R1 | 4 | 12 | 4 | 75 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=104 |
33 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 4x4x16x100 R0.5 | 4 | 16 | 4 | 100 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=105 |
34 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 4x4x16x100 R1 | 4 | 16 | 4 | 100 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=106 |
35 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 5x5x15x75 R0 5 | 5 | 15 | 5 | 75 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=107 |
36 | Фреза твердосплавная ц/х рад, 5x5x15x75 R1 | 5 | 15 | 5 | 75 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=108 |
37 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 5x5x20x100 R0.5 | 5 | 20 | 5 | 100 | 0 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=109 |
38 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 5x5x20x100 R1 | 5 | 20 | 5 | 100 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=110 |
39 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 5x6x20x75 R0.5 | 6 | 20 | 6 | 75 | 0 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=111 |
40 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 5x6x20x75 R1 | 6 | 20 | 6 | 75 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=112 |
41 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 6x6x25x100 R0.5 | 6 | 25 | 6 | 100 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=113 |
42 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 6x6x25x100 R1 | 6 | 25 | 6 | 100 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=114 |
43 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 8x8x25x75 R0 5 | 8 | 25 | 8 | 75 | 0.5 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=115 |
44 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 8x8x25x75 R1 | 8 | 25 | 8 | 75 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=116 |
45 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 8x8x35x100 R0.5 | 8 | 35 | 8 | 100 | 0 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=117 |
46 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 8x8x35x100 R1 | 8 | 35 | 8 | 100 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=118 |
47 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 10x10x40x100 R0.5 | 10 | 40 | 10 | 100 | 0 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=119 |
48 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 10x10x40x100 R1 | 10 | 40 | 10 | 100 | 1 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=120 |
49 | Фреза твердосплавная ц/х рад. 10x10x50x150 R0.5 | 10 | 50 | 10 | 150 | 0 | Подробнее,freza_more.php?type=3&id=121 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции