Фрезы концевые монолитные

Монолитные твердосплавные концевые фрезы для обработки алюминния

Фреза тв.спл. ц/х 1x3x4x50 Монолитные твердосплавные концевые фрезы для обработки алюминния

Твердость и покрытие

Типы перьев

Технические параметры

ID Наименование d, мм l, мм D, мм L, мм
1 Фреза твердосплавная ц/х 1x3x4x50 1 3 450 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=37
2 Фреза твердосплавная ц/х 1.5x4x4x50 1 4 450 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=38
3 Фреза твердосплавная ц/х 2x5x4x50 2 5 450 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=39
4 Фреза тв.спп. ц/х 2.5x6x4x50 2 6 450 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=40
5 Фреза твердосплавная ц/х 3x7x3x50 3 7 350 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=41
6 Фреза твердосплавная ц/х 3x7x4x50 3 7 450 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=42
7 Фреза твердосплавная ц/х 3-5x9x4x50 3 9 450 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=43
8 Фреза твердосплавная ц/х 4x10x4x50 4 10 450 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=44
9 Фреза твердосплавная ц/х 5x13x5x50 5 13 550 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=45
10 Фреза твердосплавная ц/х 5x13x5x50 5 13 650 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=46
11 Фреза твердосплавная ц/х 6x15x5x50 6 15 650 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=47
12 Фреза твердосплавная ц/х 8x20x8x60 8 20 860 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=48
13 Фреза твердосплавная ц/х 10x25x10x75 10 25 1075 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=49
14 Фреза твердосплавная ц/х 12x30x12x75 12 30 1275 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=50
15 Фреза твердосплавная ц/х 14x45x14x100 14 45 14100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=51
16 Фреза твердосплавная ц/х 16x45x16x100 16 45 16100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=52
17 Фреза твердосплавная ц/х 18x45x18x100 18 45 18100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=53
18 Фреза твердосплавная ц/х 20x45x20x100 20 45 20100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=54
19 Фреза твердосплавная ц/х 4x12x4x75 4 12 475 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=55
20 Фреза твердосплавная ц/х 4x16x4x100 4 16 4100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=56
21 Фреза твердосплавная ц/х 5x15x5x75 5 15 575 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=57
22 Фреза твердосплавная ц/х 5x20x5x100 5 20 5100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=58
23 Фреза твердосплавная ц/х 6x20x6x75 6 20 675 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=59
24 Фреза твердосплавная ц/х 6x25x6x100 6 25 6100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=60
25 Фреза твердосплавная ц/х 6x30x6x150 6 30 6150 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=61
26 фреза твердосплавная ц/х 8x25x8x75 8 25 875 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=62
27 Фреза твердосплавная ц/х 8х35х8х100 8 35 8100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=63
28 Фреза твердосплавная ц/х 8x40x8x150 8 40 8150 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=64
29 Фреза твердосплавная ц/х 10x40x10x100 10 40 10100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=65
30 Фреза твердосплавная ц/х 10x50x10x150 10 50 10150 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=66
31 Фреза твердосплавная ц/х 12x45x12x100 12 45 12100 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=67
32 Фреза твердосплавная ц/х 12x60x12x150 12 60 12150 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=68
33 Фреза твердосплавная ц/х 14x65x14x150 14 65 14150 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=69
34 Фреза твердосплавная ц/х 16x70x16x150 16 70 16150 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=70
35 Фреза твердосплавная ц/х 18x70x18x150 18 70 18150 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=71
36 Фреза твердосплавная ц/х 20x70x20x150 20 70 20150 Подробнее,freza_more.php?type=2&id=72

Остальные типы

Гарантия

На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.



Будьте в курсе новых поступлений!

Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции



Поздравляем! Ваше email был успешно отправлен
Ошибка, пожалуйста, повторите попытку.

Складские запасы. Купить в Минске

Вы в любой момент можете получить актуальную информацию по наличию инструмента на нашем складе в Минске.

Скачать