ID | Наименование | L, мм | D, мм | S, мм | d1, мм | R, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPET1103005R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=832 |
2 | VPET1103005L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=833 |
3 | VPET110301R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=834 |
4 | VPET110301L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=835 |
5 | VPET110302R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=836 |
6 | VPET110302L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=837 |
7 | VPET1103005R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=838 |
8 | VPET1103005L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=839 |
9 | VPET110301R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=840 |
10 | VPET110301L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=841 |
11 | VPET110302R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=842 |
12 | VPET110302L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=16&id=843 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции