Токарные твердосплавные пластины

Токарная твердосплавная пластина TN Треугольная 60° с отверстием - TNGG160402R-PS TN Треугольная 60° с отверстием

Тип пластины:
TN Треугольная 60° с отверстием


Технические параметры

ID Наименование L, мм D, мм S, мм d1, мм R, мм
1 TNGG160402R-PS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=276
2 TNGG160402L-PS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=277
3 TNGG160404R-PS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=278
4 TNGG160404L-PS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=279
5 TNGG160408R-PS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=280
6 TNGG160408L-PS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=281
7 TNMG110304-GF 11 6.35 3.18 2.26 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=282
8 TNMG160304-GF 16.5 9.525 3.18 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=283
9 TNMG160308-GF 16.5 9.525 3.18 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=284
10 TNMG160404-GF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=285
11 TNMG160408-GF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=286
12 TNMG220404-GF 22 12.7 4.76 5.16 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=287
13 TNMG220408-GF 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=288
14 TNMG160404-QF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=289
15 TNMG160408-QF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=290
16 TNMG220404-QF 22 12.7 4.76 5.16 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=291
17 TNMG220408-QF 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=292
18 TNMG160404-SF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=293
19 TNMG160408-SF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=294
20 TNMG160404-LF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=295
21 TNMG160408-LF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=296
22 TNMG160304-GM 16.5 9.525 3.18 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=297
23 TNMG160308-GM 16.5 9.525 3.18 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=298
24 TNMG160312-GM 16.5 9.525 3.18 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=299
25 TNMG160404-GM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=300
26 TNMG160408-GM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=301
27 TNMG160412-GM 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=302
28 TNMG220404-GM 22 12.7 4.76 5.16 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=303
29 TNMG220408-GM 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=304
30 TNMG220412-GM 22 12.7 4.76 5.16 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=305
31 TNMG220416-GM 22 12.7 4.76 5.16 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=306
32 TNMG270608-GM 27.5 15.875 6.35 6.35 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=307
33 TNMG270612-GM 27.5 15.875 6.35 6.35 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=308
34 TNMG330608-GM 33 19.05 6.35 7.94 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=309
35 TNMG330612-GM 33 19.05 6.35 7.94 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=310
36 TNMG110304-QM 11 6.35 3.18 2.26 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=311
37 TNMG110308-QM 11 6.35 3.18 2.26 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=312
38 TNMG160404-QM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=313
39 TNMG160408-QM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=314
40 TNMG160412-QM 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=315
41 TNMG220408-QM 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=316
42 TNMG220412-QM 22 12.7 4.76 5.16 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=317
43 TNMG220416-QM 22 12.7 4.76 5.16 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=318
44 TNMG160404-TP 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=319
45 TNMG160408-TP 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=320
46 TNMG160404R-TS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=321
47 TNMG160404L-TS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=322
48 TNMG160408R-TS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=323
49 TNMG160408L-TS 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=324
50 TNMG160404R-SV 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=325
51 TNMG160404L-SV 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=326
52 TNMG160408R-SV 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=327
53 TNMG160408L-SV 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=328
54 TNMG160404L-LV 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=329
55 TNMG160404R-LV 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=330
56 TNMG160408L-LV 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=331
57 TNMG160408R-LV 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=332
58 TNMG160404-SM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=333
59 TNMG160408-SM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=334
60 TNMG160412-SM 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=335
61 TNMG220408-SM 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=336
62 TNMG220412-SM 22 12.7 4.76 5.16 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=337
63 TNMG220416-SM 22 12.7 4.76 5.16 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=338
64 TNMG160404-LM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=339
65 TNMG160408-LM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=340
66 TNMG160412-LM 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=341
67 TNMX160408-WMV 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=342
68 TNMX160412-WMV 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=343
69 TNMG160404-U Љ 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=344
70 TNMG160408-UK 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=345
71 TNMG160412-UK 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=346
72 TNMG160416-UK 16.5 9.525 4.76 3.81 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=347
73 TNMG220408-UK 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=348
74 TNMG220412-UK 22 12.7 4.76 5.16 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=349
75 TNMG220416-UK 22 12.7 4.76 5.16 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=350
76 TNMG160408-LR 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=351
77 TNMG160412-LR 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=352
78 TNMG220408-LR 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=353
79 TNMG160408-QR 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=354
80 TNMG160412-QR 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=355
81 TNMG220408-QR 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=356
82 TNMG220412-QR 22 12.7 4.76 5.16 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=357
83 TNMG220416-OR 22 12.7 4.76 5.16 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=358
84 TNMG270608-OR 27.5 15.875 6.35 6.35 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=359
85 TNMG270612-OR 27.5 15.875 6.35 6.35 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=360
86 TNMG270616-QR 27.5 15.875 6.35 6.35 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=361
87 TNMG330716-QR 33 19.05 7.94 7.94 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=362
88 TNMG330924-QR 33 19.05 9.52 7.94 2.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=363
89 TNMG160408-HK 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=364
90 TNMG160412-HK 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=365
91 TNMG220408-HK 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=366
92 TNMG220412-HK 22 12.7 4.76 5.16 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=367
93 TNMG220416-HK 22 12.7 4.76 5.16 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=368
94 TNMG270612-HK 27.5 15.875 6.35 6.35 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=369
95 TNMG270616-HK 27.5 15.875 6.35 6.35 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=370
96 TNMA110304 11 6.35 3.18 2.26 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=371
97 TNMA110308 11 6.35 3.18 2.26 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=372
98 TNMA160308 16.5 9.525 3.18 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=373
99 TNMA160404 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=374
100 TNMA160408 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=375
101 TNMA160412 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=376
102 TNMA160416 16.5 9.525 4.76 3.81 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=377
103 TNMA220404 22 12.7 4.76 5.16 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=378
104 TNMA220408 22 12.7 4.76 5.16 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=379
105 TNMA220412 22 12.7 4.76 5.16 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=380
106 TNMA220416 22 12.7 4.76 5.16 1.6 Подробнее,pl_more.php?type=4&id=381


Остальные типы

Гарантия

На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.



Будьте в курсе новых поступлений!

Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции



Поздравляем! Ваше email был успешно отправлен
Ошибка, пожалуйста, повторите попытку.

Складские запасы. Купить в Минске

Вы в любой момент можете получить актуальную информацию по наличию инструмента на нашем складе в Минске.

Скачать