ID | Наименование | L, мм | D, мм | S, мм | d1, мм | R, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNMG110404-GF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=102 |
2 | DNMG110408-GF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=103 |
3 | DNMG150404-GF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=104 |
4 | DNMG150408-GF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=105 |
5 | DNMG150604-GF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=106 |
6 | DNMG150608-GF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=107 |
7 | DNMG110404-QF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=108 |
8 | DNMG110408-QF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=109 |
9 | DNMG150404-QF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=110 |
10 | DNMG150408-QF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=111 |
11 | DNMG150604-QF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=112 |
12 | DNMG150608-QF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=113 |
13 | DNMG110404-SF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=114 |
14 | DNMG110408-SF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=115 |
15 | DNMG150404-SF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=116 |
16 | DNMG150408-SF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=117 |
17 | DNMG150604-SF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=118 |
18 | DNMG150608-SF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=119 |
19 | DNMG110404-GM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=120 |
20 | DNMG110408-GM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=121 |
21 | DNMG150404-GM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=122 |
22 | DNMG150408-GM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=123 |
23 | DNMG150412-GM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=124 |
24 | DNMG150604-GM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=125 |
25 | DNMG150608-GM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=126 |
26 | DNMG150612-GM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=127 |
27 | DNMG110404-QM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=128 |
28 | DNMG110408-QM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=129 |
29 | DNMG110412-QM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=130 |
30 | DNMG150404-QM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=131 |
31 | DNMG150408-QM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=132 |
32 | DNMG150412-QM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=133 |
33 | DNMG150604-QM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=134 |
34 | DNMG150608-QM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=135 |
35 | DNMG150612-QM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=136 |
36 | DNMG150404-TP | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=137 |
37 | DNMG150408-TP | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=138 |
38 | DNMG150604-TP | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=139 |
39 | DNMG150608-TP | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=140 |
40 | DNMG150404R-TS | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=141 |
41 | DNMG150404L-TS | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=142 |
42 | DNMG150408R-TS | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=143 |
43 | DNMG150408L-TS | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=144 |
44 | DNMG150604R-SV | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=145 |
45 | DNMG150604L-SV | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=146 |
46 | DNMG150608R-SV | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=147 |
47 | DNMG150608L-SV | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=148 |
48 | DNMG110404-SM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=149 |
49 | DNMG110408-SM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=150 |
50 | DNMG110412-SM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=151 |
51 | DNMG150404-SM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=152 |
52 | DNMG150408-SM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=153 |
53 | DNMG150412-SM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=154 |
54 | DNMG150604-SM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=155 |
55 | DNMG150608-SM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=156 |
56 | DNMG150612-SM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=157 |
57 | DNMG110404-LM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=158 |
58 | DNMG110408-LM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=159 |
59 | DNMG150404-LM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=160 |
60 | DNMG150408-LM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=161 |
61 | DNMG150412-LM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=162 |
62 | DNMG150604-LM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=163 |
63 | DNMG150608-LM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=164 |
64 | DNMG150612-LM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=165 |
65 | DNMX150408-WMV | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=166 |
66 | DNMX150412-WMV | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=167 |
67 | DNMX150608-WMV | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=168 |
68 | DNMX150612-WMV | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=169 |
69 | DNMG150404-U Љ | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=170 |
70 | DNMG150408-UK | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=171 |
71 | DNMG150412-UK | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=172 |
72 | DNMG150604-UK | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=173 |
73 | DNMG150608-UK | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=174 |
74 | DNMG150612-UK | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=175 |
75 | DNMG150616-UK | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=176 |
76 | DNMG150408-LR | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=177 |
77 | DNMG150412-LR | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=178 |
78 | DNMG150608-LR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=179 |
79 | DNMG150612-LR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=180 |
80 | DNMG150408-QR | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=181 |
81 | DNMG150412-QR | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=182 |
82 | DNMG150608-QR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=183 |
83 | DNMG150612-QR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=184 |
84 | DNMG150616-QR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=185 |
85 | DNMG150408-HK | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=186 |
86 | DNMG150412-HK | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=187 |
87 | DNMG150608-HK | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=188 |
88 | DNMG150612-HK | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=189 |
89 | DNMA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=190 |
90 | DNMA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=191 |
91 | DNMA150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=192 |
92 | DNMA150416 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=193 |
93 | DNMA150604 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=194 |
94 | DNMA150608 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=195 |
95 | DNMA150612 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=2&id=196 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции