Токарные твердосплавные пластины

Токарная твердосплавная пластина DC Ромбическая 55° с отверстием - DCET0702005R-PS DC Ромбическая 55° с отверстием

Тип пластины:
DC Ромбическая 55° с отверстием


Технические параметры

ID Наименование L, мм D, мм S, мм d1, мм R, мм
1 DCET0702005R-PS 7.8 6.35 2.38 2.8 <0.05 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=572
2 DCET0702005L-PS 7.8 6.35 2.38 2.8 <0.05 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=573
3 DCET070201R-PS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.1 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=574
4 DCET070201L-PS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.1 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=575
5 DCET070202R-PS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=576
6 DCET070202L-PS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=577
7 DCET070204R-PS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=578
8 DCET070204L-PS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=579
9 DCET11T3005R-PS 11.6 9.525 3.97 4.4 <0.05 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=580
10 DCET11T3005L-PS 11.6 9.525 3.97 4.4 <0.05 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=581
11 DCET11T301R-PS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.1 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=582
12 DCET11T301L-PS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.1 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=583
13 DCET11T302R-PS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=584
14 DCET11T302L-PS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=585
15 DCET11T304R-PS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=586
16 DCET11T304L-PS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=587
17 DCET0702005R-GS 7.8 6.35 2.38 2.8 <0.05 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=588
18 DCET0702005L-GS 7.8 6.35 2.38 2.8 <0.05 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=589
19 DCET070201R-GS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.1 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=590
20 DCET070201L-GS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.1 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=591
21 DCET070202R-GS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=592
22 DCET070202L-GS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=593
23 DCET070204R-GS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=594
24 DCET070204L-GS 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=595
25 DCET11T3005R-GS 11.6 9.525 3.97 4.4 <0.05 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=596
26 DCET11T3005L-GS 11.6 9.525 3.97 4.4 <0.05 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=597
27 DCET11T301R-GS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.1 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=598
28 DCET11T301L-GS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.1 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=599
29 DCET11T302R-GS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=600
30 DCET11T302L-GS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=601
31 DCET11T304R-GS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=602
32 DCET11T304L-GS 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=603
33 DCMT070202-MM 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=604
34 DCMT070204-MM 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=605
35 DCMT070208-MM 7.8 6.35 2.38 2.8 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=606
36 DCMT11T302-MM 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=607
37 DCMT11T304-MM 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=608
38 DCMT11T308-MM 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=609
39 DCMT070202-GP 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=610
40 DCMT070204-GP 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=611
41 DCMT070208-GP 7.8 6.35 2.38 2.8 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=612
42 DCMT11T302-GP 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=613
43 DCMT11T304-GP 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=614
44 DCMT11T308-GP 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=615
45 DCMT11T312-GP 11.6 9.525 3.97 4.4 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=616
46 DCMT150404-GP 15.5 12.7 4.76 5.56 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=617
47 DCMT150408-GP 15.5 12.7 4.76 5.56 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=618
48 DCMT150412-GP 15.5 12.7 4.76 5.56 1.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=619
49 DCGT070202-GP 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=620
50 DCGT070204-GP 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=621
51 DCGT070208-GP 7.8 6.35 2.38 2.8 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=622
52 DCGT11T302-GP 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=623
53 DCGT11T304-GP 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=624
54 DCGT11T308-GP 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=625
55 DCMT070202-TP 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=626
56 DCMT070204-TP 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=627
57 DCMT070208-TP 7.8 6.35 2.38 2.8 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=628
58 DCMT11T302-TP 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=629
59 DCMT11T304-TP 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=630
60 DCMT11T308-TP 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=631
61 DCMT11T304-KM 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=632
62 DCMT11T308-KM 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=633
63 DCGX070202-AL 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=634
64 DCGX070204-AL 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=635
65 DCGX070208-AL 7.8 6.35 2.38 2.8 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=636
66 DCGX11T302-AL 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=637
67 DCGX11T304-AL 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=638
68 DCGX11T308-AL 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8 Подробнее,pl_more.php?type=9&id=639


Остальные типы

Гарантия

На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.



Будьте в курсе новых поступлений!

Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции



Поздравляем! Ваше email был успешно отправлен
Ошибка, пожалуйста, повторите попытку.

Складские запасы. Купить в Минске

Вы в любой момент можете получить актуальную информацию по наличию инструмента на нашем складе в Минске.

Скачать