ID | Наименование | L, мм | D, мм | S, мм | θ, º | bs, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPKN1203EDL | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 15 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=64 |
2 | SPKN1203EDR | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 15 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=65 |
3 | SPKN1203EDTL | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 15 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=66 |
4 | SPKN1203EDTR | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 15 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=67 |
5 | SPKN1504EDL | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 15 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=68 |
6 | SPKN1504EDR | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 15 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=69 |
7 | SPKN1504EDTL | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 15 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=70 |
8 | SPKN1504EDTR | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 15 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=71 |
9 | SPKN1905EDL | 19.05 | 19.05 | 5.56 | 15 | 2.7 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=72 |
10 | SPKN1905EDR | 19.05 | 19.05 | 5.56 | 15 | 2.7 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=73 |
11 | SPKN1905EDTL | 19.05 | 19.05 | 5.56 | 15 | 2.7 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=74 |
12 | SPKN1905EDTR | 19.05 | 19.05 | 5.56 | 15 | 2.7 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=10&id=75 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции