ID | Наименование | S, мм | d1, мм | R, мм | L1, мм | L2, мм | F1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APKT113504R-GL | 3.5 | 3.21 | 0.4 | 11.31 | 7 | 2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=110 |
2 | APKT113508R-GL | 3.5 | 3.21 | 0.8 | 11.31 | 7 | 2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=111 |
3 | APKT113504R-GM | 3.5 | 3.21 | 0.4 | 11.31 | 7 | 2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=112 |
4 | APKT113508R-GM | 3.5 | 3.21 | 0.8 | 11.31 | 7 | 2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=113 |
5 | APKT113532R-GM | 3.44 | 3.21 | 3.2 | 10.16 | 7 | 3.6 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=114 |
6 | APKT160408R-GM | 5.2 | 4.21 | 0.8 | 16.96 | 9.4 | 2.57 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=115 |
7 | APKT160412R-GM | 5.2 | 4.21 | 1.2 | 16.96 | 9.4 | 2.57 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=116 |
8 | APKT160416R-GM | 5.2 | 4.21 | 1.6 | 16.96 | 9.4 | 2.57 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=117 |
9 | APKT160432R-GM | 5.2 | 4.21 | 3.2 | 15 | 9.4 | 2.57 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=118 |
10 | APKT113516R-GH | 3.5 | 3.21 | 1.6 | 11.31 | 7 | 2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=119 |
11 | APKT160416R-GH | 5.2 | 4.21 | 1.6 | 16.96 | 9.4 | 2.57 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=120 |
12 | APET113504R-NL | 3.8 | 2 | 0.4 | 11.39 | 7 | 1.92 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=121 |
13 | APET160408R-NL | 4.92 | 4.21 | 0.8 | 15.41 | 9.44 | 2.64 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=18&id=122 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции