ID | Наименование | S, мм | d1, мм | R, мм | L1, мм | L2, мм | F1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APMT1135PDER-PL | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 10.83 | 6.16 | 1.92 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=98 |
2 | APMT1604PDER-PL | 4.76 | 4.6 | 0.8 | 16.26 | 9.26 | 2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=99 |
3 | APMT1135PDER-PM | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 10.83 | 6.16 | 1.92 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=100 |
4 | APMT1604PDER-PM | 4.76 | 4.6 | 0.8 | 16.26 | 9.26 | 2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=101 |
5 | APMT113504R-PM | 3.5 | 2.8 | 0.4 | 10.83 | 6.16 | 1.92 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=102 |
6 | APMT160416R-PM | 4.76 | 4.6 | 1.6 | 16.26 | 9.26 | 2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=103 |
7 | APMT113508-GM | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 10.83 | 6.16 | 1.92 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=104 |
8 | APMT160410-GM | 4.76 | 4.6 | 1.0 | 16.26 | 9.26 | 2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=105 |
9 | APMT1135PDER-PR | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 10.83 | 6.16 | 1.87 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=106 |
10 | APMT1604PDER-PR | 4.76 | 4.6 | 0.8 | 16.26 | 9.26 | 2.2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=107 |
11 | APGT1135PDFR-AL | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 10.83 | 6.16 | 1.92 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=108 |
12 | APGT1604PDFR-AL | 4.76 | 4.6 | 0.8 | 16.26 | 9.26 | 2.2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=17&id=109 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции