ID | Наименование | L, мм | D, мм | S, мм | θ, º | bs, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPER1603PDTL-MR | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 30 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=86 |
2 | TPER1603PDTR-MR | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 30 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=87 |
3 | TPKR1603PPTR | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 30 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=88 |
4 | TPKN1603PDL | 16 | 16 | 3.18 | 30 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=89 |
5 | TPKN1603PDR | 16 | 16 | 3.18 | 30 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=90 |
6 | TPKN1603PDTL | 16 | 16 | 3.18 | 30 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=91 |
7 | TPKN1603PDTR | 16 | 16 | 3.18 | 30 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=92 |
8 | TPKN2204PDL | 22 | 22 | 4.76 | 30 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=93 |
9 | TPKN2204PDR | 22 | 22 | 4.76 | 30 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=94 |
10 | TPKN2204PDTL | 22 | 22 | 4.76 | 30 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=95 |
11 | TPKN2204PDTR | 22 | 22 | 4.76 | 30 | 1.4 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=15&id=96 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции