ID | Наименование | L, мм | D, мм | S, мм | d1, мм | θ, º | bs, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEET1204AFEN-PL | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 45 | 2.5 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=8 |
2 | SEET13T3AGEN-PL | 13.4 | 13.4 | 3.97 | 4.4 | 45 | 1.7 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=9 |
3 | SEET13T3AGEN-PM | 13.4 | 13.4 | 3.97 | 4.4 | 45 | 1.2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=10 |
4 | SEMT13T3AGEN-PM | 13.4 | 13.4 | 3.97 | 4.4 | 45 | 1.2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=11 |
5 | SEET13T3AGSN-PH | 13.4 | 13.4 | 3.97 | 4.4 | 45 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=12 |
6 | SEMT13T3AGSN-PH | 13.4 | 13.4 | 3.97 | 4.4 | 45 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=13 |
7 | SEET13T3AGSN-KM | 13.4 | 13.4 | 3.97 | 4.4 | 45 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=14 |
8 | SEET13T3AGSN-KH | 13.4 | 13.4 | 3.97 | 4.4 | 45 | 1.3 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=15 |
9 | SEET13T3AGFN-AL | 13.4 | 13.4 | 3.97 | 4.4 | 45 | 2.2 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=16 |
10 | SEET13T3AGEN-WB | 13.4 | 13.4 | 4.76 | 3.97 | 45 | 2.37 | Подробнее,fr_pl_more.php?type=2&id=17 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции