ID | Наименование | Шаг, TPI | X, мм | Y, мм | R, мм | IC, мм | S, мм | d1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ERA60-TC | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=1&id=1 |
2 | 16 ERAG60-TC | 0.5-3.0 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=1&id=2 |
3 | 16 ERG60-TC | 1.75-3.0 | 1.2 | 1.7 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=1&id=3 |
4 | 22 ERN60-TC | 3.5-5.0 | 1.7 | 2.5 | 0.51 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=1&id=4 |
5 | 11 IRA60-TC | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 6.35 | 3 | 3 | Подробнее,res_pl_more.php?type=1&id=5 |
6 | 16 IRA60-TC | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=1&id=6 |
7 | 16 IRAG60-TC | 0.5-3.0 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=1&id=7 |
8 | 16 IRG60-TC | 1.75-3.0 | 1.2 | 1.7 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=1&id=8 |
9 | 22 IRN60-TC | 3.5-5.0 | 1.7 | 2.5 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=1&id=9 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции