ID | Наименование | Шаг, TPI | X, мм | Y, мм | R, мм | IC, мм | S, мм | d1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ER28BSPT-TC | 28 | 0.7 | 0.8 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=70 |
2 | 16 ER19BSPT-TC | 19 | 0.8 | 1 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=71 |
3 | 16 ER14BSPT-TC | 14 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=72 |
4 | 16 ER11BSPT-TC | 11 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=73 |
5 | 11 IR19BSPT-TC | 19 | 0.8 | 1 | 0.18 | 6.35 | 3 | 3 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=74 |
6 | 11 IR14BSPT-TC | 14 | 0.9 | 1.1 | 0.24 | 6.35 | 3 | 3 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=75 |
7 | 16 IR28BSPT-TC | 28 | 0.7 | 0.8 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=76 |
8 | 16 IR19BSPT-TC | 19 | 0.8 | 1 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=77 |
9 | 16 IR14BSPT-TC | 14 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=78 |
10 | 16 IR11BSPT-TC | 11 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=6&id=79 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции