ID | Наименование | Шаг, TPI | X, мм | Y, мм | R, мм | IC, мм | S, мм | d1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ER1.00ISO-TC | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.14 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=19 |
2 | 16 ER1.25ISO-TC | 1.25 | 0.8 | 0.9 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=20 |
3 | 16 ER1.50ISO-TC | 1.50 | 0.8 | 1 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=21 |
4 | 16 ER1.75ISO-TC | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=22 |
5 | 16 ER2.00ISO-TC | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=23 |
6 | 16 ER2.50ISO-TC | 2.50 | 1.2 | 1.5 | 0.36 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=24 |
7 | 16 ER3.00ISO-TC | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.43 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=25 |
8 | 22 ER3.50ISO-TC | 3.50 | 1.6 | 2.3 | 0.45 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=26 |
9 | 22 ER4.00ISO-TC | 4.00 | 1.6 | 2.3 | 0.52 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=27 |
10 | 22 ER4.50ISO-TC | 4.50 | 1.7 | 2.4 | 0.58 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=28 |
11 | 22 ER5.00ISO-TC | 5.00 | 1.7 | 2.5 | 0.63 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=29 |
12 | 11 IR1.00ISO-TC | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.07 | 6.35 | 3 | 3 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=30 |
13 | 11 IR1.25ISO-TC | 1.25 | 0.8 | 0.9 | 0.09 | 6.35 | 3 | 3 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=31 |
14 | 11 IR1.50ISO-TC | 1.50 | 0.8 | 1 | 0.11 | 6.35 | 3 | 3 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=32 |
15 | 11 IR1.75ISO-TC | 1.75 | 0.9 | 1.1 | 0.13 | 6.35 | 3 | 3 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=33 |
16 | 11 IR2.00ISO-TC | 2.00 | 0.9 | 1.1 | 0.15 | 6.35 | 3 | 3 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=34 |
17 | 16 IR1.00ISO-TC | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.07 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=35 |
18 | 16 IR1.25ISO-TC | 1.25 | 0.8 | 0.9 | 0.09 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=36 |
19 | 16 IR1.50ISO-TC | 1.50 | 0.8 | 1 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=37 |
20 | 16 IR1.75ISO-TC | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=38 |
21 | 16 IR2.00ISO-TC | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=39 |
22 | 16 IR2.50ISO-TC | 2.50 | 1.2 | 1.5 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=40 |
23 | 16 IR3.00ISO-TC | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=41 |
24 | 22 IR3.50ISO-TC | 3.50 | 1.6 | 2.3 | 0.22 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=42 |
25 | 22 IR4.00ISO-TC | 4.00 | 1.6 | 2.3 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=43 |
26 | 22 IR4.50ISO-TC | 4.50 | 1.6 | 2.4 | 0.28 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=44 |
27 | 22 IR5.00ISO-TC | 5.00 | 1.6 | 2.3 | 0.32 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=3&id=45 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции