ID | Наименование | Шаг, TPI | X, мм | Y, мм | R, мм | IC, мм | S, мм | d1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ER10RD-TC | 10 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=8&id=91 |
2 | 16 ER8RD-TC | 8 | 1.4 | 1.3 | 0.75 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=8&id=92 |
3 | 16 ER6RD-TC | 6 | 1.4 | 1.5 | 1 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=8&id=93 |
4 | 22 ER4RD-TC | 4 | 2.2 | 2.3 | 1.51 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=8&id=94 |
5 | 16 IR10RD-TC | 10 | 1.1 | 1.2 | 0.55 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=8&id=95 |
6 | 16 IR8RD-TC | 8 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=8&id=96 |
7 | 16 IR6RD-TC | 6 | 1.4 | 1.5 | 0.936 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=8&id=97 |
8 | 22 IR4RD-TC | 4 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 12.7 | 4.71 | 5 | Подробнее,res_pl_more.php?type=8&id=98 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции