ID | Наименование | Шаг, TPI | X, мм | Y, мм | R, мм | IC, мм | S, мм | d1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ER19W-TC | 19 | 0.8 | 1 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=5&id=64 |
2 | 16 ER14W-TC | 14 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=5&id=65 |
3 | 16 ER11W-TC | 11 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=5&id=66 |
4 | 16 IR19W-TC | 19 | 0.8 | 1 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=5&id=67 |
5 | 16 IR14W-TC | 14 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=5&id=68 |
6 | 16 IR11W-TC | 11 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=5&id=69 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции