ID | Наименование | Шаг, TPI | X, мм | Y, мм | R, мм | IC, мм | S, мм | d1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ER27NPT-TC | 27 | 0.7 | 0.8 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=80 |
2 | 16 ER18NPT-TC | 18 | 0.8 | 1 | 0.2 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=81 |
3 | 16 ER14NPT-TC | 14 | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=82 |
4 | 16 ER11.5NPT-TC | 11.5 | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=83 |
5 | 16 ER8NPT-TC | 8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=84 |
6 | 11 IR18NPT-TC | 18 | 0.8 | 1 | 0.2 | 6.35 | 3 | 3 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=85 |
7 | 16 IR27NPT-TC | 27 | 0.7 | 0.8 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=86 |
8 | 16 IR18NPT-TC | 18 | 0.8 | 1 | 0.2 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=87 |
9 | 16 IR14NPT-TC | 14 | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=88 |
10 | 16 IR11.5NPT-TC | 11.5 | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=89 |
11 | 16 IR8NPT-TC | 8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 9.525 | 3.47 | 4 | Подробнее,res_pl_more.php?type=7&id=90 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции